Menurut W3Counter, browser yang paling banyak digunakan masih tetap Internet Explorer, dengan resolusi layar 1024.768
Data berikut adalah Global Web Stats W3Counter bulan September tahun 2009
| Web Browsers | ||
|---|---|---|
| 1 | Internet Explorer 7.0 | 21.86% |
| 2 | Firefox 3.5 | 17.65% |
| 3 | Internet Explorer 8.0 | 16.59% |
| 4 | Internet Explorer 6.0 | 13.28% |
| 5 | Firefox 3.0 | 12.76% |
| 6 | Safari 4.0 | 4.07% |
| 7 | Chrome 3.0 | 1.96% |
| 8 | Chrome 2.0 | 1.73% |
| 9 | Firefox 2.0 | 1.28% |
| 10 | Opera 10.0 | 0.84% |
| Operating Systems | ||
|---|---|---|
| 1 | Windows XP | 60.06% |
| 2 | Windows Vista | 22.39% |
| 3 | Mac OS X | 7.30% |
| 4 | Windows 7 | 2.05% |
| 5 | Linux | 1.84% |
| 6 | Windows 2000 | 0.73% |
| 7 | Windows 2003 | 0.63% |
| 8 | iPhone OSX | 0.40% |
| 9 | Windows 98 | 0.12% |
| 10 | SymbianOS | 0.07% |
| Screen Resolutions | ||
|---|---|---|
| 1 | 1024×768 | 30.44% |
| 2 | 1280×800 | 20.07% |
| 3 | 1280×1024 | 11.90% |
| 4 | 1440×900 | 8.66% |
| 5 | 1680×1050 | 5.79% |
| 6 | 800×600 | 4.54% |
| 7 | 1152×864 | 2.65% |
| 8 | 1366×768 | 2.15% |
| 9 | 1920×1200 | 2.04% |
| 10 | 1280×768 | 1.55% |
Tulisan Lainnya: